RAPID GIUGNO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1866 | 6.0 | 9 1 | 6 1 | 2 1 | 10 1 | 8 1 | 3 1 | |
2 | E2N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 4.0 | 10 1 | 5 1 | 1 0 | 4 1 | 3 0 | 6 1 | |
3 | AVERE Alessandro | 1560 | 3.0 | 11 1 | 8 1 | 2 1 | 1 0 | ||||
4 | FNC | PEROTTI Viktor Paolo | 1515 | 3.0 | 12 1 | 6 1 | 2 0 | 10 0 | 14 1 | ||
5 | F1N | CATALFAMO Santo (W) | 1500 | 3.0 | 13 1 | 2 0 | 8 1 | 6 1 | |||
6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 2.0 | 14 1 | 1 0 | 4 0 | 5 0 | 16 1 | 2 0 | |
7 | FNC | CEREIA Federico | 1485 | 2.0 | 15 0 | 13 0 | 17 1 | 16 1 | |||
8 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | 2.0 | 16 1 | 3 0 | 5 0 | 17 1 | 1 0 | 10 0 | |
9 | FNC | CEREIA Gabriele (W) | 1470 | 1.0 | 1 0 | 12 1 | |||||
10 | ODDO | 1446 | 4.0 | 2 0 | 15 1 | 17 1 | 1 0 | 4 1 | 8 1 | ||
11 | APRA' Alessandro (W) | 1440 | 0.0 | 3 0 | 14 0 | ||||||
12 | CAMMARATA Mirco (W) | 1440 | 0.0 | 4 0 | 9 0 | ||||||
13 | Maggi | 1440 | 1.5 | 5 0 | 7 1 | 14 0 | 17 ½ | ||||
14 | xxN | SUSSETTO ALBERTO | 1440 | 2.0 | 6 0 | 11 1 | 13 1 | 4 0 | |||
15 | PORTA Pier Mario (W) | 1437 | 1.0 | 7 1 | 10 0 | ||||||
16 | IOJA Robert | 1359 | 1.0 | 8 0 | BYE 1 | 6 0 | 7 0 | ||||
17 | PEROTTI Nikita | 1440 | 0.5 | 10 0 | 8 0 | 7 0 | 13 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA )