RAPID GIUGNO
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT S-B ARO
1 1 D1N LISTELLO Massimiliano 1866 2317ITA TO 6.0 19.0 19.00 1517.3
2 2 E2N MAZZESCHI Marco 1662 1688ITA TO 4.0 23.5 13.50 1563.0
3 10 ODDO 1446 1691ITA 4.0 20.0 10.00 1565.8
4 3 AVERE Alessandro 1560 1804ITA 3.0 22.5 8.00 1610.8
5 4 FNC PEROTTI Viktor Paolo 1515 1568ITA TO 3.0 19.0 7.00 1495.8
6 5 F1N CATALFAMO Santo(W) 1500 1710ITA TO 3.0 19.0 6.50 1517.0
7 6 F3N MANZONI Riccardo 1491 1432ITA TO 2.0 22.0 4.50 1557.0
8 8 E2N PAPALINI Claudio 1475 1404ITA TO 2.0 21.0 3.00 1528.5
9 14 xxN SUSSETTO ALBERTO 1440 1472ITA TO 2.0 16.5 4.50 1471.5
10 7 FNC CEREIA Federico 1485 1419ITA TO 2.0 13.0 3.00 1419.0
11 13 Maggi 1440 1379ITA 1.5 18.0 3.75 1466.3
12 9 FNC CEREIA Gabriele(W) 1470 1653ITA TO 1.0 19.0 2.00 1653.0
13 15 PORTA Pier Mario(W) 1437 1466ITA 1.0 18.0 3.00 1465.5
14 16 IOJA Robert 1359 684 1.0 15.5 2.00 1483.7
15 17 PEROTTI Nikita 1440 1140ITA 0.5 18.0 1.25 1461.5
16 11 APRA' Alessandro(W) 1440 700ITA 0.0 14.0 0.00 1500.0
17 12 CAMMARATA Mirco(W) 1440 693ITA 0.0 13.5 0.00 1492.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA )