RAPID GIUGNO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | APRA' Alessandro | ![]() | 0 | 1440 | ||
3 | AVERE Alessandro | ![]() | 0 | 1560 | ||
12 | CAMMARATA Mirco | ![]() | 0 | 1440 | ||
5 | CATALFAMO Santo | ![]() | TO | F1N | 0 | 1500 |
7 | CEREIA Federico | ![]() | TO | FNC | 0 | 1485 |
9 | CEREIA Gabriele | ![]() | TO | FNC | 0 | 1470 |
16 | IOJA Robert | ![]() | 0 | 1359 | ||
1 | LISTELLO Massimiliano | ![]() | TO | D1N | 0 | 1866 |
6 | MANZONI Riccardo | ![]() | TO | F3N | 0 | 1491 |
2 | MAZZESCHI Marco | ![]() | TO | E2N | 0 | 1662 |
13 | Maggi | ![]() | 0 | 1440 | ||
10 | ODDO | ![]() | 0 | 1446 | ||
8 | PAPALINI Claudio | ![]() | TO | E2N | 0 | 1475 |
17 | PEROTTI Nikita | ![]() | 0 | 1440 | ||
4 | PEROTTI Viktor Paolo | ![]() | TO | FNC | 0 | 1515 |
15 | PORTA Pier Mario | ![]() | 0 | 1437 | ||
14 | SUSSETTO ALBERTO | ![]() | TO | xxN | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA )