RAPID GIUGNO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | S-B | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1866 | 6.0 | 12 1 | 7 1 | 2 1 | 3 1 | 8 1 | 4 1 | 19.0 | 19.00 | 1517.3 | |
2 | E2N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 4.0 | 3 1 | 6 1 | 1 0 | 5 1 | 4 0 | 7 1 | 23.5 | 13.50 | 1563.0 | |
3 | ODDO | 1446 | 4.0 | 2 0 | 13 1 | 15 1 | 1 0 | 5 1 | 8 1 | 20.0 | 10.00 | 1565.8 | ||
4 | AVERE Alessandro | 1560 | 3.0 | 16 1 | 8 1 | 2 1 | 1 0 | 22.5 | 8.00 | 1610.8 | ||||
5 | FNC | PEROTTI Viktor Paolo | 1515 | 3.0 | 17 1 | 7 1 | 2 0 | 3 0 | 9 1 | 19.0 | 7.00 | 1495.8 | ||
6 | F1N | CATALFAMO Santo (W) | 1500 | 3.0 | 11 1 | 2 0 | 8 1 | 7 1 | 19.0 | 6.50 | 1517.0 | |||
7 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 2.0 | 9 1 | 1 0 | 5 0 | 6 0 | 14 1 | 2 0 | 22.0 | 4.50 | 1557.0 | |
8 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | 2.0 | 14 1 | 4 0 | 6 0 | 15 1 | 1 0 | 3 0 | 21.0 | 3.00 | 1528.5 | |
9 | xxN | SUSSETTO ALBERTO | 1440 | 2.0 | 7 0 | 16 1 | 11 1 | 5 0 | 16.5 | 4.50 | 1471.5 | |||
10 | FNC | CEREIA Federico | 1485 | 2.0 | 13 0 | 11 0 | 15 1 | 14 1 | 13.0 | 3.00 | 1419.0 | |||
11 | Maggi | 1440 | 1.5 | 6 0 | 10 1 | 9 0 | 15 ½ | 18.0 | 3.75 | 1466.3 | ||||
12 | FNC | CEREIA Gabriele (W) | 1470 | 1.0 | 1 0 | 17 1 | 19.0 | 2.00 | 1653.0 | |||||
13 | PORTA Pier Mario (W) | 1437 | 1.0 | 10 1 | 3 0 | 18.0 | 3.00 | 1465.5 | ||||||
14 | IOJA Robert | 1359 | 1.0 | 8 0 | BYE 1 | 7 0 | 10 0 | 15.5 | 2.00 | 1483.7 | ||||
15 | PEROTTI Nikita | 1440 | 0.5 | 3 0 | 8 0 | 10 0 | 11 ½ | 18.0 | 1.25 | 1461.5 | ||||
16 | APRA' Alessandro (W) | 1440 | 0.0 | 4 0 | 9 0 | 14.0 | 0.00 | 1500.0 | ||||||
17 | CAMMARATA Mirco (W) | 1440 | 0.0 | 5 0 | 12 0 | 13.5 | 0.00 | 1492.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA )