RAPID SETTEMBRE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1866 | 6.0 | 7 1 | 6 1 | 4 0 | 3 1 | 9 1 | 2 1 | 10 1 | |
2 | E2N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 4.5 | 8 1 | 9 0 | 11 1 | 10 1 | 4 ½ | 1 0 | 6 1 | |
3 | ECM | BAROCELLI Pier Carlo | 1610 | 3.5 | 9 0 | 8 1 | 7 ½ | 1 0 | 6 0 | 12 1 | 14 1 | |
4 | AVERE Alessandro | 1569 | 6.5 | 10 1 | 11 1 | 1 1 | 9 1 | 2 ½ | 6 1 | 7 1 | ||
5 | IOJA Robert (W) | 1359 | 0.0 | 11 0 | 10 0 | 8 0 | ||||||
6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 3.0 | 12 1 | 1 0 | 9 0 | 7 1 | 3 1 | 4 0 | 2 0 | |
7 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | 3.0 | 1 0 | 12 1 | 3 ½ | 6 0 | 10 ½ | 14 1 | 4 0 | |
8 | F1N | BROSIO Antonino (W) | 1470 | 1.0 | 2 0 | 3 0 | 5 1 | |||||
9 | F3N | STOCCO Giuseppe | 1468 | 4.0 | 3 1 | 2 1 | 6 1 | 4 0 | 1 0 | 10 0 | 12 1 | |
10 | ODDO Daniele | 1446 | 3.5 | 4 0 | 5 1 | 12 1 | 2 0 | 7 ½ | 9 1 | 1 0 | ||
11 | MAGGI Beniamino | 1440 | 3.0 | 5 1 | 4 0 | 2 0 | 18 1 | 16 1 | ||||
12 | xxN | SUSSETTO ALBERTO | 1440 | 2.0 | 6 0 | 7 0 | 10 0 | 17 1 | 16 1 | 3 0 | 9 0 | |
13 | F1N | CATALFAMO Santo (W) | 1500 | 1.5 | BYE ½ | 14 0 | 15 1 | |||||
14 | PEROTTI VIKTOR | 1515 | 2.0 | 13 1 | 20 1 | 7 0 | 3 0 | |||||
15 | PEROTTI NIKITA | 1440 | 2.5 | 18 1 | 13 0 | 19 ½ | BYE 1 | |||||
16 | RAMIN Ivanna | 1440 | 2.0 | 19 1 | 12 0 | 20 1 | 11 0 | |||||
17 | key | 1440 | 1.0 | 12 0 | 19 0 | BYE 1 | 20 0 | |||||
18 | CEREIA Federico (W) | 1485 | 1.0 | 15 0 | BYE 1 | 11 0 | ||||||
19 | CEREIA Gabriele (W) | 1470 | 1.5 | 16 0 | 17 1 | 15 ½ | ||||||
20 | POMPILIO Andrea | 1440 | 2.0 | BYE 1 | 14 0 | 16 0 | 17 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA )