RAPID SETTEMBRE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | AVERE Alessandro | 1569 | 1972 | 6.5 | 28.0 | 25.75 | 1611.6 | |||
2 | 1 | D1N | LISTELLO Massimiliano | 1866 | 1841 | TO | 6.0 | 28.0 | 21.50 | 1624.1 | |
3 | 2 | E2N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 1638 | TO | 4.5 | 30.0 | 16.75 | 1646.0 | |
4 | 9 | F3N | STOCCO Giuseppe | 1468 | 1633 | TO | 4.0 | 29.0 | 13.00 | 1626.9 | |
5 | 10 | ODDO Daniele | 1446 | 1548 | 3.5 | 28.0 | 9.50 | 1510.1 | |||
6 | 3 | ECM | BAROCELLI Pier Carlo | 1610 | 1532 | TO | 3.5 | 24.5 | 10.00 | 1538.3 | |
7 | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 1534 | TO | 3.0 | 29.5 | 8.50 | 1635.9 | |
8 | 7 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | 1512 | TO | 3.0 | 28.0 | 9.00 | 1608.0 | |
9 | 11 | MAGGI Beniamino | 1440 | 1575 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | 1270.0 | |||
10 | 15 | PEROTTI NIKITA | 1440 | 1485 | 2.5 | 21.5 | 5.75 | 1186.0 | |||
11 | 14 | PEROTTI VIKTOR | 1515 | 1506 | 2.0 | 23.5 | 6.50 | 1465.5 | |||
12 | 16 | RAMIN Ivanna | 1440 | 1448 | 2.0 | 23.0 | 6.50 | 1419.5 | |||
13 | 12 | xxN | SUSSETTO ALBERTO | 1440 | 1323 | TO | 2.0 | 22.5 | 5.50 | 1408.1 | |
14 | 20 | POMPILIO Andrea | 1440 | 1340 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | 1201.3 | |||
15 | 19 | CEREIA Gabriele(W) | 1470 | 1440 | 1.5 | 22.0 | 3.75 | 1194.3 | |||
16 | 13 | F1N | CATALFAMO Santo(W) | 1500 | 1478 | 1.5 | 20.0 | 6.00 | 1495.5 | ||
17 | 8 | F1N | BROSIO Antonino(W) | 1470 | 1419 | TO | 1.0 | 21.0 | 2.00 | 1274.0 | |
18 | 18 | CEREIA Federico(W) | 1485 | 640 | 1.0 | 21.0 | 1.00 | 1530.0 | |||
19 | 17 | key | 1440 | 650 | 1.0 | 19.5 | 0.50 | 1367.7 | |||
20 | 5 | IOJA Robert(W) | 1359 | 652 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | 1514.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA )