RAPID SETTEMBRE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | AVERE Alessandro | ![]() | 0 | 1569 | ||
3 | BAROCELLI Pier Carlo | ![]() | TO | ECM | 0 | 1610 |
8 | BROSIO Antonino | ![]() | TO | F1N | 0 | 1470 |
13 | CATALFAMO Santo | ![]() | F1N | 0 | 1500 | |
18 | CEREIA Federico | ![]() | 0 | 1485 | ||
19 | CEREIA Gabriele | ![]() | 0 | 1470 | ||
5 | IOJA Robert | ![]() | 0 | 1359 | ||
1 | LISTELLO Massimiliano | ![]() | TO | D1N | 0 | 1866 |
11 | MAGGI Beniamino | ![]() | 0 | 1440 | ||
6 | MANZONI Riccardo | ![]() | TO | F3N | 0 | 1491 |
2 | MAZZESCHI Marco | ![]() | TO | E2N | 0 | 1662 |
10 | ODDO Daniele | ![]() | 0 | 1446 | ||
7 | PAPALINI Claudio | ![]() | TO | E2N | 0 | 1475 |
15 | PEROTTI NIKITA | ![]() | 0 | 1440 | ||
14 | PEROTTI VIKTOR | ![]() | 0 | 1515 | ||
20 | POMPILIO Andrea | ![]() | 0 | 1440 | ||
16 | RAMIN Ivanna | ![]() | 0 | 1440 | ||
9 | STOCCO Giuseppe | ![]() | TO | F3N | 0 | 1468 |
12 | SUSSETTO ALBERTO | ![]() | TO | xxN | 0 | 1440 |
17 | key | ![]() | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA )