RAPID SETTEMBRE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVERE Alessandro | 1569 | 6.5 | 5 1 | 9 1 | 2 1 | 4 1 | 3 ½ | 7 1 | 8 1 | 28.0 | 25.75 | 1611.6 | ||
2 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1866 | 6.0 | 8 1 | 7 1 | 1 0 | 6 1 | 4 1 | 3 1 | 5 1 | 28.0 | 21.50 | 1624.1 | |
3 | E2N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 4.5 | 17 1 | 4 0 | 9 1 | 5 1 | 1 ½ | 2 0 | 7 1 | 30.0 | 16.75 | 1646.0 | |
4 | F3N | STOCCO Giuseppe | 1468 | 4.0 | 6 1 | 3 1 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 5 0 | 13 1 | 29.0 | 13.00 | 1626.9 | |
5 | ODDO Daniele | 1446 | 3.5 | 1 0 | 20 1 | 13 1 | 3 0 | 8 ½ | 4 1 | 2 0 | 28.0 | 9.50 | 1510.1 | ||
6 | ECM | BAROCELLI Pier Carlo | 1610 | 3.5 | 4 0 | 17 1 | 8 ½ | 2 0 | 7 0 | 13 1 | 11 1 | 24.5 | 10.00 | 1538.3 | |
7 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 3.0 | 13 1 | 2 0 | 4 0 | 8 1 | 6 1 | 1 0 | 3 0 | 29.5 | 8.50 | 1635.9 | |
8 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | 3.0 | 2 0 | 13 1 | 6 ½ | 7 0 | 5 ½ | 11 1 | 1 0 | 28.0 | 9.00 | 1608.0 | |
9 | MAGGI Beniamino | 1440 | 3.0 | 20 1 | 1 0 | 3 0 | 18 1 | 12 1 | 25.5 | 8.00 | 1270.0 | ||||
10 | PEROTTI NIKITA | 1440 | 2.5 | 18 1 | 16 0 | 15 ½ | BYE 1 | 21.5 | 5.75 | 1186.0 | |||||
11 | PEROTTI VIKTOR | 1515 | 2.0 | 16 1 | 14 1 | 8 0 | 6 0 | 23.5 | 6.50 | 1465.5 | |||||
12 | RAMIN Ivanna | 1440 | 2.0 | 15 1 | 13 0 | 14 1 | 9 0 | 23.0 | 6.50 | 1419.5 | |||||
13 | xxN | SUSSETTO ALBERTO | 1440 | 2.0 | 7 0 | 8 0 | 5 0 | 19 1 | 12 1 | 6 0 | 4 0 | 22.5 | 5.50 | 1408.1 | |
14 | POMPILIO Andrea | 1440 | 2.0 | BYE 1 | 11 0 | 12 0 | 19 1 | 21.0 | 3.50 | 1201.3 | |||||
15 | CEREIA Gabriele (W) | 1470 | 1.5 | 12 0 | 19 1 | 10 ½ | 22.0 | 3.75 | 1194.3 | ||||||
16 | F1N | CATALFAMO Santo (W) | 1500 | 1.5 | BYE ½ | 11 0 | 10 1 | 20.0 | 6.00 | 1495.5 | |||||
17 | F1N | BROSIO Antonino (W) | 1470 | 1.0 | 3 0 | 6 0 | 20 1 | 21.0 | 2.00 | 1274.0 | |||||
18 | CEREIA Federico (W) | 1485 | 1.0 | 10 0 | BYE 1 | 9 0 | 21.0 | 1.00 | 1530.0 | ||||||
19 | key | 1440 | 1.0 | 13 0 | 15 0 | BYE 1 | 14 0 | 19.5 | 0.50 | 1367.7 | |||||
20 | IOJA Robert (W) | 1359 | 0.0 | 9 0 | 5 0 | 17 0 | 17.5 | 0.00 | 1514.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA )