sociale 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | BAROCELLI Carlo | 1985 | ITA | 3.0 | BYE ½ | 11 0 | 14 1 | 5 1 | 9 ½ | 6 0 |
2 | 1N | LISTELLO Massimilian | 1788 | ITA | 5.5 | 11 ½ | 20 1 | 5 1 | 4 1 | 6 1 | 15 1 |
3 | 2N | CAPPA ENRICO | 1650 | ITA | 2.0 | 12 1 | BYE 1 | 4 0 | 11 0 | BYE 0 | |
4 | 2N | MAZZESCHI Marco | 1615 | ITA | 4.0 | 14 1 | 7 1 | 3 1 | 2 0 | 11 0 | 20 1 |
5 | 2N | PAPALINI Claudio | 1568 | ITA | 2.5 | 15 ½ | 10 1 | 2 0 | 1 0 | 19 1 | |
6 | 3N | MANZONI Riccardo | 1559 | ITA | 4.0 | 16 1 | 9 1 | 11 0 | 19 1 | 2 0 | 1 1 |
7 | NC | CEREIA FEDERICO | 1467 | ITA | 2.5 | 17 1 | 4 0 | 19 0 | 18 ½ | 12 0 | BYE 1 |
8 | NC | VOLGARINO LIVIO | 1464 | ITA | 1.5 | 18 1 | BYE 0 | 12 ½ | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 |
9 | NC | CALETTI CRISTIAN | 1446 | ITA | 2.5 | 19 1 | 6 0 | 17 1 | 10 0 | 1 ½ | BYE 0 |
10 | NC | PEROTTI VIKTOR PAOLO | 1443 | ITA | 3.5 | 20 ½ | 5 0 | 16 1 | 9 1 | 15 0 | 17 1 |
11 | NC | AVERE ALESSANDRO | 1440 | ITA | 5.5 | 2 ½ | 1 1 | 6 1 | 3 1 | 4 1 | 14 1 |
12 | NC | MAGGI BENIAMINO | 1440 | ITA | 3.5 | 3 0 | 18 1 | 8 ½ | 14 0 | 7 1 | BYE 1 |
13 | NC | Moscatt Armando (W) | 1440 | ITA | 0.5 | BYE ½ | |||||
14 | NC | ODDO | 1440 | ITA | 3.0 | 4 0 | 15 1 | 1 0 | 12 1 | 19 1 | 11 0 |
15 | NC | PORTA PIER MARIO | 1440 | ITA | 3.5 | 5 ½ | 14 0 | 20 1 | BYE 1 | 10 1 | 2 0 |
16 | NC | RAMIN IVANNA | 1440 | ITA | 1.0 | 6 0 | 17 0 | 10 0 | 20 0 | 21 0 | 18 1 |
17 | NC | SUSSETTO ALBERTO | 1440 | ITA | 2.5 | 7 0 | 16 1 | 9 0 | 21 ½ | 18 1 | 10 0 |
18 | NC | OPEZZO GIACOMO | 1431 | ITA | 1.5 | 8 0 | 12 0 | BYE 1 | 7 ½ | 17 0 | 16 0 |
19 | NC | PEROTTI PIETRO ALESS | 1422 | ITA | 2.0 | 9 0 | BYE 1 | 7 1 | 6 0 | 14 0 | 5 0 |
20 | NC | PEROTTI NIKITA MARIO | 1413 | ITA | 2.5 | 10 ½ | 2 0 | 15 0 | 16 1 | BYE 1 | 4 0 |
21 | 1N | CATALFAMO SANTO | 1670 | ITA | 3.0 | BYE ½ | 17 ½ | 16 1 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)