sociale 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | S-B | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | AVERE ALESSANDRO | 1440 | ITA | 5.5 | 2 ½ | 9 1 | 4 1 | 16 1 | 3 1 | 8 1 | 22.0 | 19.25 | 1672.8 |
2 | 1N | LISTELLO Massimilian | 1788 | ITA | 5.5 | 1 ½ | 12 1 | 11 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 21.5 | 18.75 | 1505.8 |
3 | 2N | MAZZESCHI Marco | 1615 | ITA | 4.0 | 8 1 | 15 1 | 16 1 | 2 0 | 1 0 | 12 1 | 20.5 | 9.50 | 1533.0 |
4 | 3N | MANZONI Riccardo | 1559 | ITA | 4.0 | 20 1 | 13 1 | 1 0 | 17 1 | 2 0 | 9 1 | 19.5 | 8.50 | 1586.8 |
5 | NC | PORTA PIER MARIO | 1440 | ITA | 3.5 | 11 ½ | 8 0 | 12 1 | BYE 1 | 6 1 | 2 0 | 19.5 | 9.50 | 1530.4 |
6 | NC | PEROTTI VIKTOR PAOLO | 1443 | ITA | 3.5 | 12 ½ | 11 0 | 20 1 | 13 1 | 5 0 | 14 1 | 14.5 | 7.50 | 1457.8 |
7 | NC | MAGGI BENIAMINO | 1440 | ITA | 3.5 | 16 0 | 19 1 | 18 ½ | 8 0 | 15 1 | BYE 1 | 14.5 | 7.25 | 1490.4 |
8 | NC | ODDO | 1440 | ITA | 3.0 | 3 0 | 5 1 | 9 0 | 7 1 | 17 1 | 1 0 | 20.0 | 7.50 | 1557.0 |
9 | CN | BAROCELLI Carlo | 1985 | ITA | 3.0 | BYE ½ | 1 0 | 8 1 | 11 1 | 13 ½ | 4 0 | 18.5 | 10.50 | 1490.6 |
10 | 1N | CATALFAMO SANTO | 1670 | ITA | 3.0 | BYE ½ | 14 ½ | 20 1 | BYE 1 | 12.0 | 6.25 | 1440.0 | ||
11 | 2N | PAPALINI Claudio | 1568 | ITA | 2.5 | 5 ½ | 6 1 | 2 0 | 9 0 | 17 1 | 19.5 | 6.50 | 1615.6 | |
12 | NC | PEROTTI NIKITA MARIO | 1413 | ITA | 2.5 | 6 ½ | 2 0 | 5 0 | 20 1 | BYE 1 | 3 0 | 19.0 | 4.75 | 1545.2 |
13 | NC | CALETTI CRISTIAN | 1446 | ITA | 2.5 | 17 1 | 4 0 | 14 1 | 6 0 | 9 ½ | BYE 0 | 18.0 | 5.50 | 1569.8 |
14 | NC | SUSSETTO ALBERTO | 1440 | ITA | 2.5 | 15 0 | 20 1 | 13 0 | 10 ½ | 19 1 | 6 0 | 14.0 | 3.75 | 1482.8 |
15 | NC | CEREIA FEDERICO | 1467 | ITA | 2.5 | 14 1 | 3 0 | 17 0 | 19 ½ | 7 0 | BYE 1 | 13.5 | 4.50 | 1469.6 |
16 | 2N | CAPPA ENRICO | 1650 | ITA | 2.0 | 7 1 | BYE 1 | 3 0 | 1 0 | BYE 0 | 22.0 | 6.00 | 1498.3 | |
17 | NC | PEROTTI PIETRO ALESS | 1422 | ITA | 2.0 | 13 0 | BYE 1 | 15 1 | 4 0 | 8 0 | 11 0 | 17.0 | 4.00 | 1496.0 |
18 | NC | VOLGARINO LIVIO | 1464 | ITA | 1.5 | 19 1 | BYE 0 | 7 ½ | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | 17.0 | 2.50 | 1435.5 |
19 | NC | OPEZZO GIACOMO | 1431 | ITA | 1.5 | 18 0 | 7 0 | BYE 1 | 15 ½ | 14 0 | 20 0 | 13.5 | 2.50 | 1450.2 |
20 | NC | RAMIN IVANNA | 1440 | ITA | 1.0 | 4 0 | 14 0 | 6 0 | 12 0 | 10 0 | 19 1 | 16.5 | 1.00 | 1492.7 |
21 | NC | Moscatt Armando (W) | 1440 | ITA | 0.5 | BYE ½ | 12.5 | 3.00 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)