sociale 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT S-B ARO
1 11 NC AVERE ALESSANDRO 14402074 ITA TO 5.5 22.0 19.25 1672.8
2 2 1N LISTELLO Massimiliano 17881907 ITA TO 5.5 21.5 18.75 1505.8
3 4 2N MAZZESCHI Marco 16151658 ITA TO 4.0 20.5 9.50 1533.0
4 6 3N MANZONI Riccardo 15591712 ITA TO 4.0 19.5 8.50 1586.8
5 15 NC PORTA PIER MARIO 14401530 ITA TO 3.5 19.5 9.50 1530.4
6 10 NC PEROTTI VIKTOR PAOLO 14431515 ITA TO 3.5 14.5 7.50 1457.8
7 12 NC MAGGI BENIAMINO 14401490 ITA TO 3.5 14.5 7.25 1490.4
8 14 NC ODDO 14401557 ITA TO 3.0 20.0 7.50 1557.0
9 1 CN BAROCELLI Carlo 19851491 ITA TO 3.0 18.5 10.50 1490.6
10 21 1N CATALFAMO SANTO 16701633 ITA 3.0 12.0 6.25 1440.0
11 5 2N PAPALINI Claudio 15681616 ITA TO 2.5 19.5 6.50 1615.6
12 20 NC PEROTTI NIKITA MARIO 14131396 ITA TO 2.5 19.0 4.75 1545.2
13 9 NC CALETTI CRISTIAN 14461570 ITA TO 2.5 18.0 5.50 1569.8
14 17 NC SUSSETTO ALBERTO 14401426 ITA TO 2.5 14.0 3.75 1482.8
15 7 NC CEREIA FEDERICO 14671321 ITA TO 2.5 13.5 4.50 1469.6
16 3 2N CAPPA ENRICO 16501373 ITA VC 2.0 22.0 6.00 1498.3
17 19 NC PEROTTI PIETRO ALESSANDRO 14221256 ITA TO 2.0 17.0 4.00 1496.0
18 8 NC VOLGARINO LIVIO 14641629 ITA TO 1.5 17.0 2.50 1435.5
19 18 NC OPEZZO GIACOMO 14311084 ITA TO 1.5 13.5 2.50 1450.2
20 16 NC RAMIN IVANNA 14401220 ITA TO 1.0 16.5 1.00 1492.7
21 13 NC Moscatt Armando(W) 1440 0 ITA TO 0.5 12.5 3.00 0.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)