sociale 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | S-B | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | NC | AVERE ALESSANDRO | 1440 | 2074 | ITA | TO | 5.5 | 22.0 | 19.25 | 1672.8 |
2 | 2 | 1N | LISTELLO Massimiliano | 1788 | 1907 | ITA | TO | 5.5 | 21.5 | 18.75 | 1505.8 |
3 | 4 | 2N | MAZZESCHI Marco | 1615 | 1658 | ITA | TO | 4.0 | 20.5 | 9.50 | 1533.0 |
4 | 6 | 3N | MANZONI Riccardo | 1559 | 1712 | ITA | TO | 4.0 | 19.5 | 8.50 | 1586.8 |
5 | 15 | NC | PORTA PIER MARIO | 1440 | 1530 | ITA | TO | 3.5 | 19.5 | 9.50 | 1530.4 |
6 | 10 | NC | PEROTTI VIKTOR PAOLO | 1443 | 1515 | ITA | TO | 3.5 | 14.5 | 7.50 | 1457.8 |
7 | 12 | NC | MAGGI BENIAMINO | 1440 | 1490 | ITA | TO | 3.5 | 14.5 | 7.25 | 1490.4 |
8 | 14 | NC | ODDO | 1440 | 1557 | ITA | TO | 3.0 | 20.0 | 7.50 | 1557.0 |
9 | 1 | CN | BAROCELLI Carlo | 1985 | 1491 | ITA | TO | 3.0 | 18.5 | 10.50 | 1490.6 |
10 | 21 | 1N | CATALFAMO SANTO | 1670 | 1633 | ITA | 3.0 | 12.0 | 6.25 | 1440.0 | |
11 | 5 | 2N | PAPALINI Claudio | 1568 | 1616 | ITA | TO | 2.5 | 19.5 | 6.50 | 1615.6 |
12 | 20 | NC | PEROTTI NIKITA MARIO | 1413 | 1396 | ITA | TO | 2.5 | 19.0 | 4.75 | 1545.2 |
13 | 9 | NC | CALETTI CRISTIAN | 1446 | 1570 | ITA | TO | 2.5 | 18.0 | 5.50 | 1569.8 |
14 | 17 | NC | SUSSETTO ALBERTO | 1440 | 1426 | ITA | TO | 2.5 | 14.0 | 3.75 | 1482.8 |
15 | 7 | NC | CEREIA FEDERICO | 1467 | 1321 | ITA | TO | 2.5 | 13.5 | 4.50 | 1469.6 |
16 | 3 | 2N | CAPPA ENRICO | 1650 | 1373 | ITA | VC | 2.0 | 22.0 | 6.00 | 1498.3 |
17 | 19 | NC | PEROTTI PIETRO ALESSANDRO | 1422 | 1256 | ITA | TO | 2.0 | 17.0 | 4.00 | 1496.0 |
18 | 8 | NC | VOLGARINO LIVIO | 1464 | 1629 | ITA | TO | 1.5 | 17.0 | 2.50 | 1435.5 |
19 | 18 | NC | OPEZZO GIACOMO | 1431 | 1084 | ITA | TO | 1.5 | 13.5 | 2.50 | 1450.2 |
20 | 16 | NC | RAMIN IVANNA | 1440 | 1220 | ITA | TO | 1.0 | 16.5 | 1.00 | 1492.7 |
21 | 13 | NC | Moscatt Armando(W) | 1440 | 0 | ITA | TO | 0.5 | 12.5 | 3.00 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)