sociale 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | CN BAROCELLI Carlo | 30 | 1985 | -63 | 1491 |
2 | 1N LISTELLO Massimilian | 30 | 1788 | 15 | 1907 |
3 | 2N CAPPA ENRICO | 30 | 0 | -33 | 1373 |
4 | 2N MAZZESCHI Marco | 30 | 1615 | 12 | 1658 |
5 | 2N PAPALINI Claudio | 30 | 1568 | 6 | 1616 |
6 | 3N MANZONI Riccardo | 30 | 1559 | 33 | 1712 |
7 | NC CEREIA FEDERICO | 30 | 1467 | -30 | 1321 |
8 | NC VOLGARINO LIVIO | 30 | 1464 | 12 | 1629 |
9 | NC CALETTI CRISTIAN | 30 | 1446 | 15 | 1570 |
10 | NC PEROTTI VIKTOR PAOLO | 30 | 1443 | 18 | 1515 |
11 | NC AVERE ALESSANDRO | 30 | 1440 | 120 | 2074 |
12 | NC MAGGI BENIAMINO | 30 | 1440 | 9 | 1490 |
13 | NC Moscatt Armando | 30 | 1440 | 0 | 0 |
14 | NC ODDO | 30 | 1440 | 18 | 1557 |
15 | NC PORTA PIER MARIO | 30 | 1440 | 15 | 1530 |
16 | NC RAMIN IVANNA | 30 | 1440 | -48 | 1220 |
17 | NC SUSSETTO ALBERTO | 30 | 1440 | -6 | 1426 |
18 | NC OPEZZO GIACOMO | 30 | 1431 | -57 | 1084 |
19 | NC PEROTTI PIETRO ALESS | 30 | 1422 | -30 | 1256 |
20 | NC PEROTTI NIKITA MARIO | 30 | 1413 | -6 | 1396 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)