Prima Scacc. Chivassese Blitz 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1824 | TO | 8.0 | 8 1 | 3 1 | 7 1 | 11 1 | 2 1 | 4 1 | 6 1 | 13 1 | 5 0 |
2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1653 | TO | 5.5 | 9 1 | 7 0 | 4 1 | 12 1 | 1 0 | 13 ½ | 14 1 | 6 0 | 10 1 |
3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | TO | 5.5 | 10 1 | 1 0 | 13 1 | 7 1 | 4 0 | 6 0 | 8 ½ | 11 1 | 9 1 |
4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | TO | 6.5 | 11 ½ | 13 1 | 2 0 | 5 1 | 3 1 | 1 0 | 7 1 | 10 1 | 6 1 |
5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | TO | 5.0 | 12 ½ | 6 0 | 14 1 | 4 0 | 9 1 | 7 0 | 10 ½ | 8 1 | 1 1 |
6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | TO | 5.0 | 13 0 | 5 1 | 11 0 | 14 1 | 12 1 | 3 1 | 1 0 | 2 1 | 4 0 |
7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | TO | 6.0 | 14 1 | 2 1 | 1 0 | 3 0 | 11 1 | 5 1 | 4 0 | 9 1 | 13 1 |
8 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | TO | 3.0 | 1 0 | 10 0 | 9 1 | 13 0 | 14 0 | 11 ½ | 3 ½ | 5 0 | 12 1 |
9 | NC | CEREIA Federico | 1440 | --- | 0.0 | 2 0 | 14 0 | 8 0 | 10 0 | 5 0 | 12 0 | 11 0 | 7 0 | 3 0 |
10 | NC | PEROTTI Nikita | 1440 | --- | 2.5 | 3 0 | 8 1 | 12 0 | 9 1 | 13 0 | 14 0 | 5 ½ | 4 0 | 2 0 |
11 | NC | PESALOVO Ugo | 1440 | --- | 4.5 | 4 ½ | 12 ½ | 6 1 | 1 0 | 7 0 | 8 ½ | 9 1 | 3 0 | 14 1 |
12 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | --- | 3.5 | 5 ½ | 11 ½ | 10 1 | 2 0 | 6 0 | 9 1 | 13 0 | 14 ½ | 8 0 |
13 | FNC | CALETTI Cristian | 1419 | TO | 4.5 | 6 1 | 4 0 | 3 0 | 8 1 | 10 1 | 2 ½ | 12 1 | 1 0 | 7 0 |
14 | Gxx | CALETTI Igor | 1185 | TO | 3.5 | 7 0 | 9 1 | 5 0 | 6 0 | 8 1 | 10 1 | 2 0 | 12 ½ | 11 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)