Prima Scacc. Chivassese Blitz 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1824 | TO | 8.0 | 12 1 | 4 1 | 3 1 | 9 1 | 5 1 | 2 1 | 6 1 | 8 1 | 7 0 |
2 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | TO | 6.5 | 9 ½ | 8 1 | 5 0 | 7 1 | 4 1 | 1 0 | 3 1 | 13 1 | 6 1 |
3 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | TO | 6.0 | 10 1 | 5 1 | 1 0 | 4 0 | 9 1 | 7 1 | 2 0 | 14 1 | 8 1 |
4 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | TO | 5.5 | 13 1 | 1 0 | 8 1 | 3 1 | 2 0 | 6 0 | 12 ½ | 9 1 | 14 1 |
5 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1653 | TO | 5.5 | 14 1 | 3 0 | 2 1 | 11 1 | 1 0 | 8 ½ | 10 1 | 6 0 | 13 1 |
6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | TO | 5.0 | 8 0 | 7 1 | 9 0 | 10 1 | 11 1 | 4 1 | 1 0 | 5 1 | 2 0 |
7 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | TO | 5.0 | 11 ½ | 6 0 | 10 1 | 2 0 | 14 1 | 3 0 | 13 ½ | 12 1 | 1 1 |
8 | FNC | CALETTI Cristian | 1419 | TO | 4.5 | 6 1 | 2 0 | 4 0 | 12 1 | 13 1 | 5 ½ | 11 1 | 1 0 | 3 0 |
9 | NC | PESALOVO Ugo | 1440 | --- | 4.5 | 2 ½ | 11 ½ | 6 1 | 1 0 | 3 0 | 12 ½ | 14 1 | 4 0 | 10 1 |
10 | Gxx | CALETTI Igor | 1185 | TO | 3.5 | 3 0 | 14 1 | 7 0 | 6 0 | 12 1 | 13 1 | 5 0 | 11 ½ | 9 0 |
11 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | --- | 3.5 | 7 ½ | 9 ½ | 13 1 | 5 0 | 6 0 | 14 1 | 8 0 | 10 ½ | 12 0 |
12 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | TO | 3.0 | 1 0 | 13 0 | 14 1 | 8 0 | 10 0 | 9 ½ | 4 ½ | 7 0 | 11 1 |
13 | NC | PEROTTI Nikita | 1440 | --- | 2.5 | 4 0 | 12 1 | 11 0 | 14 1 | 8 0 | 10 0 | 7 ½ | 2 0 | 5 0 |
14 | NC | CEREIA Federico | 1440 | --- | 0.0 | 5 0 | 10 0 | 12 0 | 13 0 | 7 0 | 11 0 | 9 0 | 3 0 | 4 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)