Prima Scacc. Chivassese Blitz 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | D1N LISTELLO Massimilian | 30 | 1824 | 12 | 1874 |
2 | E3N MAZZESCHI Marco | 30 | 1653 | -24 | 1561 |
3 | Exx RIZZOLA Giovanni | 30 | 1647 | -18 | 1593 |
4 | E1N BRUERA Marco | 30 | 1614 | 33 | 1709 |
5 | F1N CATALFAMO Santo | 30 | 1494 | 12 | 1530 |
6 | F3N MANZONI Riccardo | 30 | 1491 | 27 | 1567 |
7 | F3N MINICELLI Antonio | 30 | 1476 | 60 | 1649 |
8 | E2N PAPALINI Claudio | 30 | 1475 | -45 | 1356 |
9 | NC CEREIA Federico | 30 | 1440 | -123 | 672 |
10 | NC PEROTTI Nikita | 30 | 1440 | -42 | 1319 |
11 | NC PESALOVO Ugo | 30 | 1440 | 24 | 1510 |
12 | NC VOLGARINO Livio | 30 | 1440 | -27 | 1369 |
13 | FNC CALETTI Cristian | 30 | 1419 | 48 | 1562 |
14 | Gxx CALETTI Igor | 30 | 1185 | 63 | 1403 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)