Prima Scacc. Chivassese Blitz 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | 349 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 177 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 348 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | B | 11 | NC | PESALOVO Ugo | 1440 | 384 | 0.91 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | W | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1653 | 171 | 0.73 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
6 | B | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 210 | 0.77 | 1.0 | 6.0 | 6.5 |
7 | W | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 333 | 0.88 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
8 | B | 13 | FNC | CALETTI Cristian | 1419 | 400 | 0.92 | 1.0 | 8.0 | 4.5 |
9 | B | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 330 | 0.88 | 0.0 | 8.0 | 5.0 |
var = 12, PRtg=1874 | 1523 | 7.60 | 8.0 | 44.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | CEREIA Federico | 1440 | 213 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 177 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 39 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | B | 12 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 213 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1824 | 171 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
6 | W | 13 | FNC | CALETTI Cristian | 1419 | 234 | 0.79 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 14 | Gxx | CALETTI Igor | 1185 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
8 | W | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 162 | 0.71 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
9 | B | 10 | NC | PEROTTI Nikita | 1440 | 213 | 0.77 | 1.0 | 5.5 | 2.5 |
var = -24, PRtg=1561 | 1481 | 6.28 | 5.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | PEROTTI Nikita | 1440 | 207 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1824 | 177 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | B | 13 | FNC | CALETTI Cristian | 1419 | 228 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 171 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 33 | 0.55 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | B | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 156 | 0.71 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 8 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | 172 | 0.73 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
8 | B | 11 | NC | PESALOVO Ugo | 1440 | 207 | 0.77 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | W | 9 | NC | CEREIA Federico | 1440 | 207 | 0.77 | 1.0 | 5.5 | 0.0 |
var = -18, PRtg=1593 | 1513 | 6.09 | 5.5 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | PESALOVO Ugo | 1440 | 174 | 0.73 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | W | 13 | FNC | CALETTI Cristian | 1419 | 195 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1653 | 39 | 0.45 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
4 | W | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 120 | 0.66 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 33 | 0.45 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1824 | 210 | 0.23 | 0.0 | 3.5 | 8.0 |
7 | B | 7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 138 | 0.69 | 1.0 | 4.5 | 6.0 |
8 | W | 10 | NC | PEROTTI Nikita | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 5.5 | 2.5 |
9 | B | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 123 | 0.67 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
var = 33, PRtg=1709 | 1543 | 5.36 | 6.5 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 54 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
3 | W | 14 | Gxx | CALETTI Igor | 1185 | 309 | 0.86 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 120 | 0.34 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
5 | W | 9 | NC | CEREIA Federico | 1440 | 54 | 0.58 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
6 | W | 7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 18 | 0.53 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
7 | B | 10 | NC | PEROTTI Nikita | 1440 | 54 | 0.58 | 0.5 | 3.0 | 2.5 |
8 | B | 8 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | 19 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | W | 1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1824 | 330 | 0.12 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
var = 12, PRtg=1530 | 1487 | 4.62 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | FNC | CALETTI Cristian | 1419 | 72 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 11 | NC | PESALOVO Ugo | 1440 | 51 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 14 | Gxx | CALETTI Igor | 1185 | 306 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 12 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 51 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 156 | 0.29 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1824 | 333 | 0.12 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
8 | B | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1653 | 162 | 0.29 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
9 | W | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 123 | 0.33 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
var = 27, PRtg=1567 | 1524 | 4.13 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Gxx | CALETTI Igor | 1185 | 291 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1653 | 177 | 0.27 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1824 | 348 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | W | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 171 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 11 | NC | PESALOVO Ugo | 1440 | 36 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 18 | 0.47 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 138 | 0.31 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | B | 9 | NC | CEREIA Federico | 1440 | 36 | 0.55 | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
9 | W | 13 | FNC | CALETTI Cristian | 1419 | 57 | 0.58 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = 60, PRtg=1649 | 1524 | 3.96 | 6.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1824 | 349 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | W | 10 | NC | PEROTTI Nikita | 1440 | 35 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 9 | NC | CEREIA Federico | 1440 | 35 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 13 | FNC | CALETTI Cristian | 1419 | 56 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
5 | B | 14 | Gxx | CALETTI Igor | 1185 | 290 | 0.84 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | W | 11 | NC | PESALOVO Ugo | 1440 | 35 | 0.55 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
7 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 172 | 0.27 | 0.5 | 2.0 | 5.5 |
8 | W | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 19 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
9 | B | 12 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 35 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
var = -45, PRtg=1356 | 1481 | 4.47 | 3.0 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1653 | 213 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 14 | Gxx | CALETTI Igor | 1185 | 255 | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 8 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | 35 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 10 | NC | PEROTTI Nikita | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
5 | B | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 54 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
6 | W | 12 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
7 | B | 11 | NC | PESALOVO Ugo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
8 | W | 7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 36 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
9 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 207 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
var = -123, PRtg= 672 | 1472 | 4.09 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 207 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 8 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | 35 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 12 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 9 | NC | CEREIA Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
5 | B | 13 | FNC | CALETTI Cristian | 1419 | 21 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 14 | Gxx | CALETTI Igor | 1185 | 255 | 0.81 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
7 | W | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 54 | 0.42 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
8 | B | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 174 | 0.27 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
9 | W | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1653 | 213 | 0.23 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
var = -42, PRtg=1319 | 1485 | 3.94 | 2.5 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 174 | 0.27 | 0.5 | 0.5 | 6.5 |
2 | B | 12 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 51 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1824 | 384 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
5 | B | 7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 36 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
6 | B | 8 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | 35 | 0.45 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
7 | W | 9 | NC | CEREIA Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 0.0 |
8 | W | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 207 | 0.23 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
9 | B | 14 | Gxx | CALETTI Igor | 1185 | 255 | 0.81 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 24, PRtg=1510 | 1510 | 3.73 | 4.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 54 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | W | 11 | NC | PESALOVO Ugo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 10 | NC | PEROTTI Nikita | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1653 | 213 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 51 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 9 | NC | CEREIA Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
7 | B | 13 | FNC | CALETTI Cristian | 1419 | 21 | 0.53 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | W | 14 | Gxx | CALETTI Igor | 1185 | 255 | 0.81 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
9 | W | 8 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | 35 | 0.45 | 0.0 | 3.5 | 3.0 |
var = -27, PRtg=1369 | 1449 | 4.37 | 3.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 72 | 0.40 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 195 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 228 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | B | 8 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | 56 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 10 | NC | PEROTTI Nikita | 1440 | 21 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | B | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1653 | 234 | 0.21 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 12 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 21 | 0.47 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
8 | W | 1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1824 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 8.0 |
9 | B | 7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 57 | 0.42 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = 48, PRtg=1562 | 1562 | 2.93 | 4.5 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 291 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 9 | NC | CEREIA Federico | 1440 | 255 | 0.19 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 309 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 306 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | W | 8 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | 290 | 0.16 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 10 | NC | PEROTTI Nikita | 1440 | 255 | 0.19 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
7 | W | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1653 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
8 | B | 12 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 255 | 0.19 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
9 | W | 11 | NC | PESALOVO Ugo | 1440 | 255 | 0.19 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 63, PRtg=1403 | 1483 | 1.43 | 3.5 | 18.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)