Prima Scacc. Chivassese Blitz 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | LISTELLO Massimiliano | TO | D1N | 0 | 1824 |
2 | MAZZESCHI Marco | TO | E3N | 0 | 1653 |
3 | RIZZOLA Giovanni | TO | Exx | 0 | 1647 |
4 | BRUERA Marco | TO | E1N | 0 | 1614 |
5 | CATALFAMO Santo | TO | F1N | 0 | 1494 |
6 | MANZONI Riccardo | TO | F3N | 0 | 1491 |
7 | MINICELLI Antonio | TO | F3N | 0 | 1476 |
8 | PAPALINI Claudio | TO | E2N | 0 | 1475 |
9 | CEREIA Federico | --- | NC | 0 | 1440 |
10 | PEROTTI Nikita | --- | NC | 0 | 1440 |
11 | PESALOVO Ugo | --- | NC | 0 | 1440 |
12 | VOLGARINO Livio | --- | NC | 0 | 1440 |
13 | CALETTI Cristian | TO | FNC | 0 | 1419 |
14 | CALETTI Igor | TO | Gxx | 0 | 1185 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)