active chess | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1866 | ITA | 5.5 | 10 1 | 6 1 | 4 1 | 8 1 | 2 ½ | 9 1 |
2 | E2N | MAZZESCHI Marco | 1662 | ITA | 4.5 | 11 1 | 7 1 | 9 ½ | 3 ½ | 1 ½ | 12 1 |
3 | ECM | BAROCELLI Pier Carlo | 1610 | ITA | 4.0 | 12 1 | 8 ½ | 6 1 | 2 ½ | 4 0 | 16 1 |
4 | FNC | AVERE Alessandro | 1569 | ITA | 5.0 | 13 1 | 19 1 | 1 0 | 9 1 | 3 1 | 8 1 |
5 | FNC | PEROTTI Viktor Paolo | 1515 | ITA | 2.5 | 14 ½ | 10 1 | 8 0 | 11 0 | 17 ½ | 13 ½ |
6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | ITA | 4.0 | 15 1 | 1 0 | 3 0 | 19 1 | 13 1 | 17 1 |
7 | FNC | CEREIA Federico | 1485 | ITA | 1.5 | 16 1 | 2 0 | 17 0 | 14 ½ | 18 0 | |
8 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | ITA | 3.5 | 17 1 | 3 ½ | 5 1 | 1 0 | 11 1 | 4 0 |
9 | Fxx | ODDO Daniele | 1446 | ITA | 3.5 | 18 1 | 14 1 | 2 ½ | 4 0 | 12 1 | 1 0 |
10 | BERTONE Andrea | 1440 | ITA | 1.0 | 1 0 | 5 0 | BYE 1 | ||||
11 | CABULA Alessandro | 1440 | ITA | 3.5 | 2 0 | 16 1 | 14 ½ | 5 1 | 8 0 | 19 1 | |
12 | xxx | MAGGI BENIAMINO | 1440 | ITA | 3.0 | 3 0 | 15 1 | 19 1 | 17 1 | 9 0 | 2 0 |
13 | xxx | PEROTTI NIKITA MARIO | 1440 | ITA | 2.5 | 4 0 | 18 ½ | 16 ½ | 22 1 | 6 0 | 5 ½ |
14 | xxx | SUSSETTO ALBERTO | 1440 | ITA | 2.5 | 5 ½ | 9 0 | 11 ½ | 7 ½ | 16 0 | 20 1 |
15 | WAMBO kay (W) | 1440 | ITA | 0.0 | 6 0 | 12 0 | |||||
16 | FNC | PEROTTI Pietro Aless | 1419 | ITA | 2.5 | 7 0 | 11 0 | 13 ½ | 21 1 | 14 1 | 3 0 |
17 | FNC | OPEZZO Giacomo | 1410 | ITA | 2.5 | 8 0 | BYE 1 | 7 1 | 12 0 | 5 ½ | 6 0 |
18 | Gxx | RAMIN Ivanna | 1380 | ITA | 2.5 | 9 0 | 13 ½ | 22 1 | 7 1 | ||
19 | FNC | IOJA Robert | 1359 | ITA | 2.0 | BYE 1 | 4 0 | 12 0 | 6 0 | 21 1 | 11 0 |
20 | Cereia gabriele | 1470 | ITA | 1.0 | 21 0 | BYE 1 | 14 0 | ||||
21 | pompilio andrea | 1440 | ITA | 1.0 | 20 1 | 16 0 | 19 0 | 22 0 | |||
22 | lorenzo taurone | 1440 | ITA | 2.0 | BYE 1 | 13 0 | 18 0 | 21 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)