active chess | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1866 | ITA | 5.5 | 21 1 | 5 1 | 2 1 | 7 1 | 3 ½ | 6 1 | 22.5 | 20.25 | 1554.3 |
2 | FNC | AVERE Alessandro | 1569 | ITA | 5.0 | 10 1 | 16 1 | 1 0 | 6 1 | 4 1 | 7 1 | 20.5 | 15.00 | 1573.2 |
3 | E2N | MAZZESCHI Marco | 1662 | ITA | 4.5 | 8 1 | 18 1 | 6 ½ | 4 ½ | 1 ½ | 9 1 | 21.5 | 15.00 | 1583.7 |
4 | ECM | BAROCELLI Pier Carlo | 1610 | ITA | 4.0 | 9 1 | 7 ½ | 5 1 | 3 ½ | 2 0 | 12 1 | 22.5 | 13.50 | 1620.8 |
5 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | ITA | 4.0 | 22 1 | 1 0 | 4 0 | 16 1 | 10 1 | 11 1 | 17.5 | 8.00 | 1365.8 |
6 | Fxx | ODDO Daniele | 1446 | ITA | 3.5 | 14 1 | 13 1 | 3 ½ | 2 0 | 9 1 | 1 0 | 24.0 | 11.25 | 1650.7 |
7 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | ITA | 3.5 | 11 1 | 4 ½ | 15 1 | 1 0 | 8 1 | 2 0 | 22.5 | 10.00 | 1601.0 |
8 | CABULA Alessandro | 1440 | ITA | 3.5 | 3 0 | 12 1 | 13 ½ | 15 1 | 7 0 | 16 1 | 17.0 | 7.75 | 1468.5 | |
9 | xxx | MAGGI BENIAMINO | 1440 | ITA | 3.0 | 4 0 | 22 1 | 16 1 | 11 1 | 6 0 | 3 0 | 17.5 | 5.50 | 1371.0 |
10 | xxx | PEROTTI NIKITA MARIO | 1440 | ITA | 2.5 | 2 0 | 14 ½ | 12 ½ | 17 1 | 5 0 | 15 ½ | 20.0 | 6.75 | 1516.3 |
11 | FNC | OPEZZO Giacomo | 1410 | ITA | 2.5 | 7 0 | BYE 1 | 18 1 | 9 0 | 15 ½ | 5 0 | 17.0 | 5.25 | 1491.2 |
12 | FNC | PEROTTI Pietro Aless | 1419 | ITA | 2.5 | 18 0 | 8 0 | 10 ½ | 19 1 | 13 1 | 4 0 | 16.5 | 5.75 | 1421.5 |
13 | xxx | SUSSETTO ALBERTO | 1440 | ITA | 2.5 | 15 ½ | 6 0 | 8 ½ | 18 ½ | 12 0 | 20 1 | 16.0 | 6.00 | 1318.0 |
14 | Gxx | RAMIN Ivanna | 1380 | ITA | 2.5 | 6 0 | 10 ½ | 17 1 | 18 1 | 16.0 | 5.75 | 1409.3 | ||
15 | FNC | PEROTTI Viktor Paolo | 1515 | ITA | 2.5 | 13 ½ | 21 1 | 7 0 | 8 0 | 11 ½ | 10 ½ | 16.0 | 5.50 | 1366.8 |
16 | FNC | IOJA Robert | 1359 | ITA | 2.0 | BYE 1 | 2 0 | 9 0 | 5 0 | 19 1 | 8 0 | 20.0 | 4.50 | 1540.8 |
17 | lorenzo taurone | 1440 | ITA | 2.0 | BYE 1 | 10 0 | 14 0 | 19 1 | 16.0 | 3.50 | 1396.3 | |||
18 | FNC | CEREIA Federico | 1485 | ITA | 1.5 | 12 1 | 3 0 | 11 0 | 13 ½ | 14 0 | 18.0 | 3.75 | 1489.2 | |
19 | pompilio andrea | 1440 | ITA | 1.0 | 20 1 | 12 0 | 16 0 | 17 0 | 15.0 | 2.00 | 1147.5 | |||
20 | Cereia gabriele | 1470 | ITA | 1.0 | 19 0 | BYE 1 | 13 0 | 14.5 | 1.00 | 1317.5 | ||||
21 | BERTONE Andrea | 1440 | ITA | 1.0 | 1 0 | 15 0 | BYE 1 | 14.0 | 0.00 | 1649.5 | ||||
22 | WAMBO kay (W) | 1440 | ITA | 0.0 | 5 0 | 9 0 | 14.0 | 0.00 | 1567.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)