active chess | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LISTELLO Massimiliano | ITA | TO | D1N | 0 | 1866 |
2 | MAZZESCHI Marco | ITA | TO | E2N | 0 | 1662 |
3 | BAROCELLI Pier Carlo | ITA | TO | ECM | 0 | 1610 |
4 | AVERE Alessandro | ITA | TO | FNC | 0 | 1569 |
5 | PEROTTI Viktor Paolo | ITA | TO | FNC | 0 | 1515 |
6 | MANZONI Riccardo | ITA | TO | F3N | 0 | 1491 |
7 | CEREIA Federico | ITA | TO | FNC | 0 | 1485 |
8 | PAPALINI Claudio | ITA | TO | E2N | 0 | 1475 |
20 | Cereia gabriele | ITA | 0 | 1470 | ||
9 | ODDO Daniele | ITA | TO | Fxx | 0 | 1446 |
10 | BERTONE Andrea | ITA | 0 | 1440 | ||
11 | CABULA Alessandro | ITA | 0 | 1440 | ||
12 | MAGGI BENIAMINO | ITA | TO | xxx | 0 | 1440 |
13 | PEROTTI NIKITA MARIO | ITA | TO | xxx | 0 | 1440 |
14 | SUSSETTO ALBERTO | ITA | TO | xxx | 0 | 1440 |
15 | WAMBO kay | ITA | 0 | 1440 | ||
22 | lorenzo taurone | ITA | 0 | 1440 | ||
21 | pompilio andrea | ITA | 0 | 1440 | ||
16 | PEROTTI Pietro Alessandro | ITA | TO | FNC | 0 | 1419 |
17 | OPEZZO Giacomo | ITA | TO | FNC | 0 | 1410 |
18 | RAMIN Ivanna | ITA | TO | Gxx | 0 | 1380 |
19 | IOJA Robert | ITA | TO | FNC | 0 | 1359 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)