active chess | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | AVERE Alessandro | ITA | TO | FNC | 0 | 1569 |
3 | BAROCELLI Pier Carlo | ITA | TO | ECM | 0 | 1610 |
10 | BERTONE Andrea | ITA | 0 | 1440 | ||
11 | CABULA Alessandro | ITA | 0 | 1440 | ||
7 | CEREIA Federico | ITA | TO | FNC | 0 | 1485 |
20 | Cereia gabriele | ITA | 0 | 1470 | ||
19 | IOJA Robert | ITA | TO | FNC | 0 | 1359 |
1 | LISTELLO Massimiliano | ITA | TO | D1N | 0 | 1866 |
12 | MAGGI BENIAMINO | ITA | TO | xxx | 0 | 1440 |
6 | MANZONI Riccardo | ITA | TO | F3N | 0 | 1491 |
2 | MAZZESCHI Marco | ITA | TO | E2N | 0 | 1662 |
9 | ODDO Daniele | ITA | TO | Fxx | 0 | 1446 |
17 | OPEZZO Giacomo | ITA | TO | FNC | 0 | 1410 |
8 | PAPALINI Claudio | ITA | TO | E2N | 0 | 1475 |
13 | PEROTTI NIKITA MARIO | ITA | TO | xxx | 0 | 1440 |
16 | PEROTTI Pietro Alessandro | ITA | TO | FNC | 0 | 1419 |
5 | PEROTTI Viktor Paolo | ITA | TO | FNC | 0 | 1515 |
18 | RAMIN Ivanna | ITA | TO | Gxx | 0 | 1380 |
14 | SUSSETTO ALBERTO | ITA | TO | xxx | 0 | 1440 |
15 | WAMBO kay | ITA | 0 | 1440 | ||
22 | lorenzo taurone | ITA | 0 | 1440 | ||
21 | pompilio andrea | ITA | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)