active chess | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | D1N | LISTELLO Massimiliano | 1866 | 1915 | ITA | TO | 5.5 | 22.5 | 20.25 | 1554.3 |
2 | 4 | FNC | AVERE Alessandro | 1569 | 1806 | ITA | TO | 5.0 | 20.5 | 15.00 | 1573.2 |
3 | 2 | E2N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 1741 | ITA | TO | 4.5 | 21.5 | 15.00 | 1583.7 |
4 | 3 | ECM | BAROCELLI Pier Carlo | 1610 | 1634 | ITA | TO | 4.0 | 22.5 | 13.50 | 1620.8 |
5 | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 1646 | ITA | TO | 4.0 | 17.5 | 8.00 | 1365.8 |
6 | 9 | Fxx | ODDO Daniele | 1446 | 1617 | ITA | TO | 3.5 | 24.0 | 11.25 | 1650.7 |
7 | 8 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | 1625 | ITA | TO | 3.5 | 22.5 | 10.00 | 1601.0 |
8 | 11 | CABULA Alessandro | 1440 | 1535 | ITA | 3.5 | 17.0 | 7.75 | 1468.5 | ||
9 | 12 | xxx | MAGGI BENIAMINO | 1440 | 1488 | ITA | TO | 3.0 | 17.5 | 5.50 | 1371.0 |
10 | 13 | xxx | PEROTTI NIKITA MARIO | 1440 | 1412 | ITA | TO | 2.5 | 20.0 | 6.75 | 1516.3 |
11 | 17 | FNC | OPEZZO Giacomo | 1410 | 1332 | ITA | TO | 2.5 | 17.0 | 5.25 | 1491.2 |
12 | 16 | FNC | PEROTTI Pietro Alessandro | 1419 | 1419 | ITA | TO | 2.5 | 16.5 | 5.75 | 1421.5 |
13 | 14 | xxx | SUSSETTO ALBERTO | 1440 | 1406 | ITA | TO | 2.5 | 16.0 | 6.00 | 1318.0 |
14 | 18 | Gxx | RAMIN Ivanna | 1380 | 1548 | ITA | TO | 2.5 | 16.0 | 5.75 | 1409.3 |
15 | 5 | FNC | PEROTTI Viktor Paolo | 1515 | 1384 | ITA | TO | 2.5 | 16.0 | 5.50 | 1366.8 |
16 | 19 | FNC | IOJA Robert | 1359 | 1236 | ITA | TO | 2.0 | 20.0 | 4.50 | 1540.8 |
17 | 22 | lorenzo taurone | 1440 | 1295 | ITA | 2.0 | 16.0 | 3.50 | 1396.3 | ||
18 | 7 | FNC | CEREIA Federico | 1485 | 1313 | ITA | TO | 1.5 | 18.0 | 3.75 | 1489.2 |
19 | 21 | pompilio andrea | 1440 | 1229 | ITA | 1.0 | 15.0 | 2.00 | 1147.5 | ||
20 | 20 | Cereia gabriele | 1470 | 640 | ITA | 1.0 | 14.5 | 1.00 | 1317.5 | ||
21 | 10 | BERTONE Andrea | 1440 | 891 | ITA | 1.0 | 14.0 | 0.00 | 1649.5 | ||
22 | 15 | WAMBO kay(W) | 1440 | 666 | ITA | 0.0 | 14.0 | 0.00 | 1567.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)