Trofeo Scacchi Canavese 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | CACINSCHI Alexandru | 2224 | ![]() | 6.0 | 14 1 | 9 1 | 6 0 | 5 1 | 11 1 | 15 1 | 3 1 |
2 | BFM | RANIERI Fabrizio | 2196 | ![]() | 5.5 | 15 1 | 11 ½ | 4 0 | 17 1 | 10 1 | 5 1 | 6 1 |
3 | BMA | SORCINELLI Francesco | 2040 | ![]() | 4.5 | 16 1 | 10 1 | 7 0 | 13 1 | 12 1 | 6 ½ | 1 0 |
4 | C1N | AUTINO Massimiliano | 2009 | ![]() | 5.0 | 17 0 | 21 1 | 2 1 | 20 1 | 5 0 | 8 1 | 15 1 |
5 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1957 | ![]() | 4.5 | 18 1 | 12 1 | 8 ½ | 1 0 | 4 1 | 2 0 | 13 1 |
6 | B1N | VALENZANO Giorgio | 1910 | ![]() | 5.0 | 19 1 | 13 1 | 1 1 | 7 1 | 8 ½ | 3 ½ | 2 0 |
7 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1902 | ![]() | 4.0 | 20 1 | 28 1 | 3 1 | 6 0 | 15 0 | 14 1 | 11 0 |
8 | D1N | DOROMEYCHUK Anton | 1857 | ![]() | 4.5 | 21 1 | 17 1 | 5 ½ | 11 ½ | 6 ½ | 4 0 | 12 1 |
9 | DCM | LUCCHESE Paolo | 1815 | ![]() | 4.0 | 22 1 | 1 0 | 11 0 | 27 1 | 20 0 | 16 1 | 14 1 |
10 | D1N | BERUTTI Mario | 1802 | ![]() | 4.0 | 23 1 | 3 0 | 15 0 | 26 1 | 2 0 | 28 1 | 17 1 |
11 | E1N | GENNARO Isabella | 1758 | ![]() | 5.0 | 24 1 | 2 ½ | 9 1 | 8 ½ | 1 0 | 20 1 | 7 1 |
12 | E1N | BELLAFIORE Enzo | 1628 | ![]() | 4.0 | 26 1 | 5 0 | 17 1 | 14 1 | 3 0 | 22 1 | 8 0 |
13 | F2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1529 | ![]() | 3.0 | 27 1 | 6 0 | 18 1 | 3 0 | 14 0 | 24 1 | 5 0 |
14 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 22 1 | 28 1 | 12 0 | 13 1 | 7 0 | 9 0 |
15 | F3N | CERCHIE' Emanuele | 1488 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 24 1 | 10 1 | 16 1 | 7 1 | 1 0 | 4 0 |
16 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | ![]() | 3.5 | 3 0 | 23 ½ | 21 1 | 15 0 | 19 1 | 9 0 | 25 1 |
17 | F2N | GIACHINO Adriano | 1457 | ![]() | 3.0 | 4 1 | 8 0 | 12 0 | 2 0 | 27 1 | 26 1 | 10 0 |
18 | FNC | PEROTTI Pietro Aless | 1455 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 25 1 | 13 0 | 28 0 | 26 0 | 19 1 | 23 0 |
19 | F3N | DONATELLI Giorgio | 1443 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 27 1 | 20 0 | 22 0 | 16 0 | 18 0 | 26 1 |
20 | NC | AVERE ALESSANDRO | 1521 | ![]() | 4.0 | 7 0 | 26 1 | 19 1 | 4 0 | 9 1 | 11 0 | 22 1 |
21 | FNC | IOJA ROBERT | 1440 | ![]() | 1.0 | 8 0 | 4 0 | 16 0 | 24 0 | 23 0 | 25 0 | 27 1 |
22 | NC | LIN ENRICO | 1440 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 14 0 | 23 1 | 19 1 | 28 1 | 12 0 | 20 0 |
23 | FNC | ODDO DANIELE | 1440 | ![]() | 3.5 | 10 0 | 16 ½ | 22 0 | 25 0 | 21 1 | 27 1 | 18 1 |
24 | FNC | FUSA Sergiu | 1416 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 15 0 | 26 0 | 21 1 | 25 1 | 13 0 | 28 1 |
25 | F2N | CAPPA ENRICO | 1397 | ![]() | 2.0 | 18 0 | 27 0 | 23 1 | 24 0 | 21 1 | 16 0 | |
26 | F3N | BOGATTO Mario | 1395 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 20 0 | 24 1 | 10 0 | 18 1 | 17 0 | 19 0 |
27 | GNC | CALETTI Igor | 1248 | ![]() | 1.0 | 13 0 | 19 0 | 25 1 | 9 0 | 17 0 | 23 0 | 21 0 |
28 | NC | DONATELLI PAOLO | 1440 | ![]() | 2.0 | BYE 1 | 7 0 | 14 0 | 18 1 | 22 0 | 10 0 | 24 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)