Trofeo Scacchi Canavese 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BCM | CACINSCHI Alexandru | 2224 | 2090 | ![]() | 6.0 | 27.0 | 30.0 | 1781.1 | |
2 | 2 | BFM | RANIERI Fabrizio | 2196 | 1999 | ![]() | 5.5 | 27.5 | 30.5 | 1768.7 | |
3 | 11 | E1N | GENNARO Isabella | 1758 | 2005 | ![]() | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 1847.3 | |
4 | 6 | B1N | VALENZANO Giorgio | 1910 | 2042 | ![]() | 5.0 | 27.5 | 29.5 | 1884.4 | |
5 | 4 | C1N | AUTINO Massimiliano | 2009 | 1860 | ![]() | 5.0 | 25.5 | 26.5 | 1702.3 | |
6 | 5 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1957 | 1945 | ![]() | 4.5 | 28.0 | 30.0 | 1842.6 | |
7 | 3 | BMA | SORCINELLI Francesco | 2040 | 1885 | ![]() | 4.5 | 26.5 | 29.5 | 1782.9 | |
8 | 8 | D1N | DOROMEYCHUK Anton | 1857 | 1839 | ![]() | 4.5 | 26.5 | 27.5 | 1737.0 | |
9 | 15 | F3N | CERCHIE' Emanuele | 1488 | 1912 | ![]() | 4.0 | 28.0 | 31.0 | 1862.0 | |
10 | 7 | D1N | LISTELLO Massimiliano | 1902 | 1715 | ![]() | 4.0 | 25.5 | 27.0 | 1665.3 | |
11 | 9 | DCM | LUCCHESE Paolo | 1815 | 1647 | ![]() | 4.0 | 24.5 | 25.5 | 1596.6 | |
12 | 20 | NC | AVERE ALESSANDRO | 1521 | 1730 | ![]() | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1680.3 | |
13 | 12 | E1N | BELLAFIORE Enzo | 1628 | 1714 | ![]() | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1663.7 | |
14 | 10 | D1N | BERUTTI Mario | 1802 | 1687 | ![]() | 4.0 | 22.5 | 24.0 | 1636.6 | |
15 | 16 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 1580 | ![]() | 3.5 | 20.5 | 21.5 | 1580.4 | |
16 | 23 | FNC | ODDO DANIELE | 1440 | 1467 | ![]() | 3.5 | 16.0 | 17.0 | 1466.7 | |
17 | 17 | F2N | GIACHINO Adriano | 1457 | 1684 | ![]() | 3.0 | 25.0 | 26.0 | 1733.6 | |
18 | 14 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 1661 | ![]() | 3.0 | 24.0 | 25.5 | 1711.1 | |
19 | 13 | F2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1529 | 1597 | ![]() | 3.0 | 22.0 | 23.0 | 1646.6 | |
20 | 22 | NC | LIN ENRICO | 1440 | 1491 | ![]() | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1541.0 | |
21 | 24 | FNC | FUSA Sergiu | 1416 | 1442 | ![]() | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 1492.4 | |
22 | 28 | NC | DONATELLI PAOLO | 1440 | 1313 | ![]() | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 1585.8 | |
23 | 26 | F3N | BOGATTO Mario | 1395 | 1374 | ![]() | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 1531.7 | |
24 | 19 | F3N | DONATELLI Giorgio | 1443 | 1335 | ![]() | 2.0 | 19.5 | 20.5 | 1493.4 | |
25 | 18 | FNC | PEROTTI Pietro Alessandro | 1455 | 1356 | ![]() | 2.0 | 17.5 | 19.0 | 1514.4 | |
26 | 25 | F2N | CAPPA ENRICO | 1397 | 1289 | ![]() | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 1414.0 | |
27 | 21 | FNC | IOJA ROBERT | 1440 | 1241 | ![]() | 1.0 | 22.0 | 23.0 | 1550.3 | |
28 | 27 | GNC | CALETTI Igor | 1248 | 1194 | ![]() | 1.0 | 18.0 | 19.0 | 1503.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)