Trofeo Scacchi Canavese 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | BCM CACINSCHI Alexandru | 20 | 2224 | -2 | 2090 |
2 | BFM RANIERI Fabrizio | 20 | 2196 | -12 | 1999 |
3 | BMA SORCINELLI Francesco | 20 | 2040 | -14 | 1885 |
4 | C1N AUTINO Massimiliano | 30 | 2009 | -6 | 1860 |
5 | CCM SCAGLIOTTI Mauro | 30 | 1957 | 9 | 1945 |
6 | B1N VALENZANO Giorgio | 20 | 1910 | 30 | 2042 |
7 | D1N LISTELLO Massimilian | 30 | 1902 | -36 | 1715 |
8 | D1N DOROMEYCHUK Anton | 30 | 1857 | 3 | 1839 |
9 | DCM LUCCHESE Paolo | 30 | 1815 | -33 | 1647 |
10 | D1N BERUTTI Mario | 30 | 1802 | -21 | 1687 |
11 | E1N GENNARO Isabella | 30 | 1758 | 63 | 2005 |
12 | E1N BELLAFIORE Enzo | 30 | 1628 | 21 | 1714 |
13 | F2N BERGOGLIO Giuseppe | 30 | 1529 | 3 | 1597 |
14 | FNC CALETTI Cristian | 30 | 1500 | 24 | 1661 |
15 | F3N CERCHIE' Emanuele | 30 | 1488 | 72 | 1912 |
16 | F1N CATALFAMO Santo | 30 | 1485 | 15 | 1580 |
17 | F2N GIACHINO Adriano | 30 | 1457 | 30 | 1684 |
18 | FNC PEROTTI Pietro Aless | 30 | 1455 | -36 | 1356 |
19 | F3N DONATELLI Giorgio | 30 | 1443 | -36 | 1335 |
20 | NC AVERE ALESSANDRO | 30 | 1521 | 48 | 1730 |
21 | FNC IOJA ROBERT | 30 | 1440 | -57 | 1241 |
22 | NC LIN ENRICO | 30 | 1440 | 9 | 1491 |
23 | FNC ODDO DANIELE | 30 | 1440 | 6 | 1467 |
24 | FNC FUSA Sergiu | 30 | 1416 | 3 | 1442 |
25 | F2N CAPPA ENRICO | 30 | 1397 | -24 | 1289 |
26 | F3N BOGATTO Mario | 30 | 1395 | -9 | 1374 |
27 | GNC CALETTI Igor | 30 | 1248 | -15 | 1194 |
28 | NC DONATELLI PAOLO | 30 | 1440 | -33 | 1313 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)