Trofeo Scacchi Canavese 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 9 | DCM | LUCCHESE Paolo | 1815 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 6 | B1N | VALENZANO Giorgio | 1910 | 314 | 0.86 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 5 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1957 | 267 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 11 | E1N | GENNARO Isabella | 1758 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 15 | F3N | CERCHIE' Emanuele | 1488 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | B | 3 | BMA | SORCINELLI Francesco | 2040 | 184 | 0.74 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = -2, PRtg=2090 | 1781 | 6.10 | 6.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | F3N | CERCHIE' Emanuele | 1488 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 11 | E1N | GENNARO Isabella | 1758 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 4 | C1N | AUTINO Massimiliano | 2009 | 187 | 0.74 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 17 | F2N | GIACHINO Adriano | 1457 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 10 | D1N | BERUTTI Mario | 1802 | 394 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 5 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1957 | 239 | 0.80 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | W | 6 | B1N | VALENZANO Giorgio | 1910 | 286 | 0.84 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
var = -12, PRtg=1999 | 1769 | 6.06 | 5.5 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 10 | D1N | BERUTTI Mario | 1802 | 238 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 7 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1902 | 138 | 0.69 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 13 | F2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1529 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 12 | E1N | BELLAFIORE Enzo | 1628 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 6 | B1N | VALENZANO Giorgio | 1910 | 130 | 0.68 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
7 | W | 1 | BCM | CACINSCHI Alexandru | 2224 | 184 | 0.26 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = -14, PRtg=1885 | 1783 | 5.19 | 4.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | F2N | GIACHINO Adriano | 1457 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 21 | FNC | IOJA ROBERT | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 2 | BFM | RANIERI Fabrizio | 2196 | 187 | 0.26 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 20 | NC | AVERE ALESSANDRO | 1521 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 5 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1957 | 52 | 0.57 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 8 | D1N | DOROMEYCHUK Anton | 1857 | 152 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 15 | F3N | CERCHIE' Emanuele | 1488 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -6, PRtg=1860 | 1702 | 5.21 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | FNC | PEROTTI Pietro Aless | 1455 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 12 | E1N | BELLAFIORE Enzo | 1628 | 329 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 8 | D1N | DOROMEYCHUK Anton | 1857 | 100 | 0.64 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 1 | BCM | CACINSCHI Alexandru | 2224 | 267 | 0.18 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | W | 4 | C1N | AUTINO Massimiliano | 2009 | 52 | 0.43 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 2 | BFM | RANIERI Fabrizio | 2196 | 239 | 0.20 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 13 | F2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1529 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 9, PRtg=1945 | 1843 | 4.17 | 4.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | F3N | DONATELLI Giorgio | 1443 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 13 | F2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1529 | 381 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | BCM | CACINSCHI Alexandru | 2224 | 314 | 0.14 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | B | 7 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1902 | 8 | 0.51 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 8 | D1N | DOROMEYCHUK Anton | 1857 | 53 | 0.57 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
6 | W | 3 | BMA | SORCINELLI Francesco | 2040 | 130 | 0.32 | 0.5 | 5.0 | 4.5 |
7 | B | 2 | BFM | RANIERI Fabrizio | 2196 | 286 | 0.16 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
var = 30, PRtg=2042 | 1884 | 3.53 | 5.0 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | AVERE ALESSANDRO | 1521 | 381 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 28 | NC | DONATELLI PAOLO | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 3 | BMA | SORCINELLI Francesco | 2040 | 138 | 0.31 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 6 | B1N | VALENZANO Giorgio | 1910 | 8 | 0.49 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 15 | F3N | CERCHIE' Emanuele | 1488 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 14 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 11 | E1N | GENNARO Isabella | 1758 | 144 | 0.69 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -36, PRtg=1715 | 1665 | 5.16 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | FNC | IOJA ROBERT | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 17 | F2N | GIACHINO Adriano | 1457 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 5 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1957 | 100 | 0.36 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 11 | E1N | GENNARO Isabella | 1758 | 99 | 0.64 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 6 | B1N | VALENZANO Giorgio | 1910 | 53 | 0.43 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 4 | C1N | AUTINO Massimiliano | 2009 | 152 | 0.30 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 12 | E1N | BELLAFIORE Enzo | 1628 | 229 | 0.79 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 3, PRtg=1839 | 1737 | 4.36 | 4.5 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC | LIN ENRICO | 1440 | 375 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | BCM | CACINSCHI Alexandru | 2224 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 11 | E1N | GENNARO Isabella | 1758 | 57 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 27 | GNC | CALETTI Igor | 1248 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 20 | NC | AVERE ALESSANDRO | 1521 | 294 | 0.85 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 16 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 330 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | W | 14 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 315 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -33, PRtg=1647 | 1597 | 5.08 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | FNC | ODDO DANIELE | 1440 | 362 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 3 | BMA | SORCINELLI Francesco | 2040 | 238 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 15 | F3N | CERCHIE' Emanuele | 1488 | 314 | 0.86 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 26 | F3N | BOGATTO Mario | 1395 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 2 | BFM | RANIERI Fabrizio | 2196 | 394 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
6 | B | 28 | NC | DONATELLI PAOLO | 1440 | 362 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 17 | F2N | GIACHINO Adriano | 1457 | 345 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -21, PRtg=1687 | 1637 | 4.75 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | FNC | FUSA Sergiu | 1416 | 342 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 2 | BFM | RANIERI Fabrizio | 2196 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | W | 9 | DCM | LUCCHESE Paolo | 1815 | 57 | 0.42 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 8 | D1N | DOROMEYCHUK Anton | 1857 | 99 | 0.36 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 1 | BCM | CACINSCHI Alexandru | 2224 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 20 | NC | AVERE ALESSANDRO | 1521 | 237 | 0.80 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 7 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1902 | 144 | 0.31 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 63, PRtg=2005 | 1847 | 2.93 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | F3N | BOGATTO Mario | 1395 | 233 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 5 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1957 | 329 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 17 | F2N | GIACHINO Adriano | 1457 | 171 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 14 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 128 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 3 | BMA | SORCINELLI Francesco | 2040 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 22 | NC | LIN ENRICO | 1440 | 188 | 0.74 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 8 | D1N | DOROMEYCHUK Anton | 1857 | 229 | 0.21 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = 21, PRtg=1714 | 1664 | 3.34 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | GNC | CALETTI Igor | 1248 | 281 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 6 | B1N | VALENZANO Giorgio | 1910 | 381 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 18 | FNC | PEROTTI Pietro Aless | 1455 | 74 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 3 | BMA | SORCINELLI Francesco | 2040 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 14 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 29 | 0.54 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 24 | FNC | FUSA Sergiu | 1416 | 113 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 5 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1957 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 3, PRtg=1597 | 1647 | 2.88 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | BCM | CACINSCHI Alexandru | 2224 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 22 | NC | LIN ENRICO | 1440 | 60 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 28 | NC | DONATELLI PAOLO | 1440 | 60 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 12 | E1N | BELLAFIORE Enzo | 1628 | 128 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 13 | F2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1529 | 29 | 0.46 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 7 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1902 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 9 | DCM | LUCCHESE Paolo | 1815 | 315 | 0.14 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 24, PRtg=1661 | 1711 | 2.25 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | BFM | RANIERI Fabrizio | 2196 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 24 | FNC | FUSA Sergiu | 1416 | 72 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 10 | D1N | BERUTTI Mario | 1802 | 314 | 0.14 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 16 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 7 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1902 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 1 | BCM | CACINSCHI Alexandru | 2224 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 4 | C1N | AUTINO Massimiliano | 2009 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 72, PRtg=1912 | 1862 | 1.56 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | BMA | SORCINELLI Francesco | 2040 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 23 | FNC | ODDO DANIELE | 1440 | 45 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | B | 21 | FNC | IOJA ROBERT | 1440 | 45 | 0.56 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
4 | W | 15 | F3N | CERCHIE' Emanuele | 1488 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 19 | F3N | DONATELLI Giorgio | 1443 | 42 | 0.56 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | W | 9 | DCM | LUCCHESE Paolo | 1815 | 330 | 0.12 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | W | 25 | F2N | CAPPA ENRICO | 1397 | 88 | 0.62 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 15, PRtg=1580 | 1580 | 3.00 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | C1N | AUTINO Massimiliano | 2009 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 8 | D1N | DOROMEYCHUK Anton | 1857 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 12 | E1N | BELLAFIORE Enzo | 1628 | 171 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 2 | BFM | RANIERI Fabrizio | 2196 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
5 | W | 27 | GNC | CALETTI Igor | 1248 | 209 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 26 | F3N | BOGATTO Mario | 1395 | 62 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 10 | D1N | BERUTTI Mario | 1802 | 345 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 30, PRtg=1684 | 1734 | 1.98 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1957 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 25 | F2N | CAPPA ENRICO | 1397 | 58 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 13 | F2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1529 | 74 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 28 | NC | DONATELLI PAOLO | 1440 | 15 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 26 | F3N | BOGATTO Mario | 1395 | 60 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 19 | F3N | DONATELLI Giorgio | 1443 | 12 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | B | 23 | FNC | ODDO DANIELE | 1440 | 15 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -36, PRtg=1356 | 1514 | 3.20 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | B1N | VALENZANO Giorgio | 1910 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 27 | GNC | CALETTI Igor | 1248 | 195 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 20 | NC | AVERE ALESSANDRO | 1521 | 78 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 22 | NC | LIN ENRICO | 1440 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 16 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 42 | 0.44 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | B | 18 | FNC | PEROTTI Pietro Aless | 1455 | 12 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
7 | W | 26 | F3N | BOGATTO Mario | 1395 | 48 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
var = -36, PRtg=1335 | 1493 | 3.21 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1902 | 381 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 26 | F3N | BOGATTO Mario | 1395 | 126 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 19 | F3N | DONATELLI Giorgio | 1443 | 78 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 4 | C1N | AUTINO Massimiliano | 2009 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 9 | DCM | LUCCHESE Paolo | 1815 | 294 | 0.15 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 11 | E1N | GENNARO Isabella | 1758 | 237 | 0.20 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 22 | NC | LIN ENRICO | 1440 | 81 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 48, PRtg=1730 | 1680 | 2.41 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | D1N | DOROMEYCHUK Anton | 1857 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 4 | C1N | AUTINO Massimiliano | 2009 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | W | 16 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 45 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | B | 24 | FNC | FUSA Sergiu | 1416 | 24 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
5 | W | 23 | FNC | ODDO DANIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
6 | B | 25 | F2N | CAPPA ENRICO | 1397 | 43 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
7 | B | 27 | GNC | CALETTI Igor | 1248 | 192 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
var = -57, PRtg=1241 | 1550 | 2.94 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | DCM | LUCCHESE Paolo | 1815 | 375 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 14 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 60 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 23 | FNC | ODDO DANIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 19 | F3N | DONATELLI Giorgio | 1443 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 28 | NC | DONATELLI PAOLO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 12 | E1N | BELLAFIORE Enzo | 1628 | 188 | 0.26 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 20 | NC | AVERE ALESSANDRO | 1521 | 81 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 9, PRtg=1491 | 1541 | 2.66 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | D1N | BERUTTI Mario | 1802 | 362 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 16 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 45 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | B | 22 | NC | LIN ENRICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
4 | W | 25 | F2N | CAPPA ENRICO | 1397 | 43 | 0.56 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
5 | B | 21 | FNC | IOJA ROBERT | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
6 | W | 27 | GNC | CALETTI Igor | 1248 | 192 | 0.75 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
7 | W | 18 | FNC | PEROTTI Pietro Aless | 1455 | 15 | 0.48 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 6, PRtg=1467 | 1467 | 3.33 | 3.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | E1N | GENNARO Isabella | 1758 | 342 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 15 | F3N | CERCHIE' Emanuele | 1488 | 72 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 26 | F3N | BOGATTO Mario | 1395 | 21 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 21 | FNC | IOJA ROBERT | 1440 | 24 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | B | 25 | F2N | CAPPA ENRICO | 1397 | 19 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 13 | F2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1529 | 113 | 0.35 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 28 | NC | DONATELLI PAOLO | 1440 | 24 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 3, PRtg=1442 | 1492 | 2.87 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 18 | FNC | PEROTTI Pietro Aless | 1455 | 58 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 27 | GNC | CALETTI Igor | 1248 | 149 | 0.70 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | B | 23 | FNC | ODDO DANIELE | 1440 | 43 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 24 | FNC | FUSA Sergiu | 1416 | 19 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 21 | FNC | IOJA ROBERT | 1440 | 43 | 0.44 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
7 | B | 16 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 88 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -24, PRtg=1289 | 1414 | 2.85 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | E1N | BELLAFIORE Enzo | 1628 | 233 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | NC | AVERE ALESSANDRO | 1521 | 126 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 24 | FNC | FUSA Sergiu | 1416 | 21 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 10 | D1N | BERUTTI Mario | 1802 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 18 | FNC | PEROTTI Pietro Aless | 1455 | 60 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 17 | F2N | GIACHINO Adriano | 1457 | 62 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 19 | F3N | DONATELLI Giorgio | 1443 | 48 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
var = -9, PRtg=1374 | 1532 | 2.35 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | F2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1529 | 281 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 19 | F3N | DONATELLI Giorgio | 1443 | 195 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 25 | F2N | CAPPA ENRICO | 1397 | 149 | 0.30 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 9 | DCM | LUCCHESE Paolo | 1815 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 17 | F2N | GIACHINO Adriano | 1457 | 209 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 23 | FNC | ODDO DANIELE | 1440 | 192 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
7 | W | 21 | FNC | IOJA ROBERT | 1440 | 192 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
var = -15, PRtg=1194 | 1503 | 1.52 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
