Trofeo Scacchi Canavese 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | CACINSCHI Alexandru | 2224 | 6.0 | 18 1 | 11 1 | 4 0 | 6 1 | 3 1 | 9 1 | 7 1 | 27.0 | 30.0 | 1781.1 | |
2 | BFM | RANIERI Fabrizio | 2196 | 5.5 | 9 1 | 3 ½ | 5 0 | 17 1 | 14 1 | 6 1 | 4 1 | 27.5 | 30.5 | 1768.7 | |
3 | E1N | GENNARO Isabella | 1758 | 5.0 | 21 1 | 2 ½ | 11 1 | 8 ½ | 1 0 | 12 1 | 10 1 | 28.0 | 31.0 | 1847.3 | |
4 | B1N | VALENZANO Giorgio | 1910 | 5.0 | 24 1 | 19 1 | 1 1 | 10 1 | 8 ½ | 7 ½ | 2 0 | 27.5 | 29.5 | 1884.4 | |
5 | C1N | AUTINO Massimiliano | 2009 | 5.0 | 17 0 | 27 1 | 2 1 | 12 1 | 6 0 | 8 1 | 9 1 | 25.5 | 26.5 | 1702.3 | |
6 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1957 | 4.5 | 25 1 | 13 1 | 8 ½ | 1 0 | 5 1 | 2 0 | 19 1 | 28.0 | 30.0 | 1842.6 | |
7 | BMA | SORCINELLI Francesco | 2040 | 4.5 | 15 1 | 14 1 | 10 0 | 19 1 | 13 1 | 4 ½ | 1 0 | 26.5 | 29.5 | 1782.9 | |
8 | D1N | DOROMEYCHUK Anton | 1857 | 4.5 | 27 1 | 17 1 | 6 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 13 1 | 26.5 | 27.5 | 1737.0 | |
9 | F3N | CERCHIE' Emanuele | 1488 | 4.0 | 2 0 | 21 1 | 14 1 | 15 1 | 10 1 | 1 0 | 5 0 | 28.0 | 31.0 | 1862.0 | |
10 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1902 | 4.0 | 12 1 | 22 1 | 7 1 | 4 0 | 9 0 | 18 1 | 3 0 | 25.5 | 27.0 | 1665.3 | |
11 | DCM | LUCCHESE Paolo | 1815 | 4.0 | 20 1 | 1 0 | 3 0 | 28 1 | 12 0 | 15 1 | 18 1 | 24.5 | 25.5 | 1596.6 | |
12 | NC | AVERE ALESSANDRO | 1521 | 4.0 | 10 0 | 23 1 | 24 1 | 5 0 | 11 1 | 3 0 | 20 1 | 23.0 | 25.0 | 1680.3 | |
13 | E1N | BELLAFIORE Enzo | 1628 | 4.0 | 23 1 | 6 0 | 17 1 | 18 1 | 7 0 | 20 1 | 8 0 | 22.5 | 24.5 | 1663.7 | |
14 | D1N | BERUTTI Mario | 1802 | 4.0 | 16 1 | 7 0 | 9 0 | 23 1 | 2 0 | 22 1 | 17 1 | 22.5 | 24.0 | 1636.6 | |
15 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 3.5 | 7 0 | 16 ½ | 27 1 | 9 0 | 24 1 | 11 0 | 26 1 | 20.5 | 21.5 | 1580.4 | |
16 | FNC | ODDO DANIELE | 1440 | 3.5 | 14 0 | 15 ½ | 20 0 | 26 0 | 27 1 | 28 1 | 25 1 | 16.0 | 17.0 | 1466.7 | |
17 | F2N | GIACHINO Adriano | 1457 | 3.0 | 5 1 | 8 0 | 13 0 | 2 0 | 28 1 | 23 1 | 14 0 | 25.0 | 26.0 | 1733.6 | |
18 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 3.0 | 1 0 | 20 1 | 22 1 | 13 0 | 19 1 | 10 0 | 11 0 | 24.0 | 25.5 | 1711.1 | |
19 | F2N | BERGOGLIO Giuseppe | 1529 | 3.0 | 28 1 | 4 0 | 25 1 | 7 0 | 18 0 | 21 1 | 6 0 | 22.0 | 23.0 | 1646.6 | |
20 | NC | LIN ENRICO | 1440 | 3.0 | 11 0 | 18 0 | 16 1 | 24 1 | 22 1 | 13 0 | 12 0 | 20.5 | 22.0 | 1541.0 | |
21 | FNC | FUSA Sergiu | 1416 | 3.0 | 3 0 | 9 0 | 23 0 | 27 1 | 26 1 | 19 0 | 22 1 | 18.0 | 19.0 | 1492.4 | |
22 | NC | DONATELLI PAOLO | 1440 | 2.0 | BYE 1 | 10 0 | 18 0 | 25 1 | 20 0 | 14 0 | 21 0 | 20.0 | 22.0 | 1585.8 | |
23 | F3N | BOGATTO Mario | 1395 | 2.0 | 13 0 | 12 0 | 21 1 | 14 0 | 25 1 | 17 0 | 24 0 | 20.0 | 22.0 | 1531.7 | |
24 | F3N | DONATELLI Giorgio | 1443 | 2.0 | 4 0 | 28 1 | 12 0 | 20 0 | 15 0 | 25 0 | 23 1 | 19.5 | 20.5 | 1493.4 | |
25 | FNC | PEROTTI Pietro Aless | 1455 | 2.0 | 6 0 | 26 1 | 19 0 | 22 0 | 23 0 | 24 1 | 16 0 | 17.5 | 19.0 | 1514.4 | |
26 | F2N | CAPPA ENRICO | 1397 | 2.0 | 25 0 | 28 0 | 16 1 | 21 0 | 27 1 | 15 0 | 17.0 | 18.0 | 1414.0 | ||
27 | FNC | IOJA ROBERT | 1440 | 1.0 | 8 0 | 5 0 | 15 0 | 21 0 | 16 0 | 26 0 | 28 1 | 22.0 | 23.0 | 1550.3 | |
28 | GNC | CALETTI Igor | 1248 | 1.0 | 19 0 | 24 0 | 26 1 | 11 0 | 17 0 | 16 0 | 27 0 | 18.0 | 19.0 | 1503.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)